关于港盛 - 联系方式
您的当前位置:首页 > 注册公司 > 美国公司 > 正文

美国各洲注册费用详表

来源:www.hkwei88.com 编辑:港盛国际 时间:2018-03-03
注 册 州 工作日(完成注册,网上可以见到注册资料) 費用 注册资(股)本(股票发行量*每股面值) 注册要求说明
LLC LTD INC

AMERICA

美国

拉斯维加斯州 30-35 RMB9800 RMB9800 RMB9800 $10,000
犹他州 20-25 RMB7800 RMB7800 RMB7800 $1,000
德克萨斯州 20-25 RMB8000 RMB7800 RMB7800 $20,000
夏威夷 20-25 RMB8000 RMB7800 RMB7800 $20,000
肯塔基州 20-25 RMB8000 RMB7800 RMB7800 $20,000
科罗拉多州 20-25 RMB8000 RMB8000 RMB8000 $1000
北卡罗莱那州 20-25 RMB7800 RMB7800 RMB7800 $20,000
密歇根 20-25 RMB7800 RMB7800 RMB7800 $20,000
麻省 20-25 RMB8000 RMB7800 RMB7800 $20,000
密西西比州 25-30 RMB8000 RMB8000 RMB8000 $20,000
內华达州 20-25 RMB7800 RMB7800 RMB9800 $75,000 另加$135USD股东登记费用
俄勒冈州 10-15 RMB 7500 RMB 7500 RMB8900 没有面额,股票数额不限
特拉华州 20-25 RMB 7800 RMB9500 RMB9800 $75,000 如果办理加急,另加800人民币,
加州 20-28 RMB 7800 RMB 7800 RMB10000 没有面额,股票数额不限 如果办理加急,另加3200人民币另注册LLC结尾公司需要有美国本地人
佛罗里达州 20-25 RMB 7800 RMB11000 RMB9800 如果办理加急,另加1200人民币
紐約州 20-25 RMB 7800 RMB9800 RMB10000 $20,000 如果办理加急,另加800人民币 ,另注册LLC结尾公司需要有美国本地人
华盛頓州 30-35 RMB 8000 RMB9800 RMB9800 $10,000 如果办理加急,另加1000人民币
伊利諾伊州 20-25 RMB7800 RMB7800 RMB7800 $16,600 如果办理加急,另加1200人民币

相关推荐:

现成公司特卖 资料查询 常见问题 新闻中心 专题培训 成功案例 亚马逊开户 Sitemap

Copyright © 注册香港公司 深圳市港盛投资顾问有限公司 版权所有

Top